ÃÒ¹ÒÁ¹Ñ¡¡ÕÌÒÃèÇÁá¢è§¢Ñ¹¡ÍÅì¿ÊÒ¸Ôµà¡ÉµÃ ã¹Çѹ·Õè  1 ÁԶعÒ¹ 2551
WEB SITE : WWW.KUSATITGOLF.COM
  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ »ÃжÁµé¹ ªÒ áÅÐ Ë­Ô§ Class E       1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total Ranking
Íѹ´Ñº ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ªÑé¹ Class IN OUT ÃÇÁ   4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72  
1 ´.ª. ÇÃØµÁì ǧÈìÃØè§âè¹ì ».3 E 42 43 85   6 4 4 5 3 5 5 6 4 42 5 3 8 3 4 6 5 3 6 43 85 1
2 ´.­. ¾ÃÒǾÃó ÍÒʹԷ·Í§ ».3 E 45 52 97   5 5 4 7 3 5 4 6 6 45 4 6 9 4 7 7 5 4 6 52 97 2
3 ´.ª. ç¤ì ÃѧÊÔ¾ÃÒËÁ³¡ØÅ ».3 E 47 51 98   6 6 4 5 3 5 5 7 6 47 5 5 8 3 6 7 6 5 6 51 98 3
4 ´.­. Á¹Ñʹѹ·ì ¸ÕÃÐà¡ÕÂõԡӨà ».4 E 52 52 104   8 6 3 7 4 5 6 8 5 52 8 5 7 3 5 7 6 4 7 52 104 4
5 ´.­. ÍÀÔÉ®Ò ¢Ó¤Á¡ØÅ ».4 E 61 64 125   7 7 5 11 3 5 6 10 7 61 13 8 8 5 2 8 7 6 7 64 125 5
6 ´.­. ¹ÅÔ¹´Ò dzԤ¾Ñ¹¸Øì ».1/8 E 81 23 104   13 14 5 13 5 7 7 9 8 81 7 10 6             23 104  
                                                             
ÃÇÁ Class E 6 ¤¹ 5