ÃÒ¹ÒÁ¹Ñ¡¡ÕÌÒÃèÇÁá¢è§¢Ñ¹¡ÍÅì¿ÊÒ¸Ôµà¡ÉµÃ ã¹Çѹ·Õè  1 ÁԶعÒ¹ 2551
WEB SITE : WWW.KUSATITGOLF.COM  
  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ »ÃжÁ ªÒ Class D             1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total Ranking
Íѹ´Ñº ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ªÑé¹ Class IN OUT ÃÇÁ   4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72  
1 ´.ª. Ç÷ à¿×èͧÁÒÃÂÒ· ».5 D 38 44 82   5 4 3 5 3 5 4 5 4 38 5 4 6 3 6 6 5 3 6 44 82 1
2 ´.ª. ¹¹¹ àÊÃÔÁÊØ¢ ».6 D 38 44 82   5 4 3 5 3 4 5 5 4 38 4 6 5 2 7 5 4 4 7 44 82 1
3 ´.ª. ³Ñ°¾Ñ·Ã ©Ñ¹·¡ØÅǹԪÂì ».6/8 D 43 40 83   5 4 3 6 4 4 5 6 6 43 4 4 5 3 6 4 5 4 5 40 83 3
5 ´.ª. ÇÃÔ·¸Ôì ǧÈìÃØè§âè¹ì ».5 D 50 44 94   5 5 4 9 4 4 6 7 6 50 6 3 5 5 6 6 4 3 6 44 94 4
4 ´.ª. ³Ñ°ÇØ²Ô ÁÒà¨ÃÔ­ ».6 D 45 49 94   5 4 4 8 3 6 5 6 4 45 8 5 6 3 5 7 6 3 6 49 94 4
6 ´.ª. ä¼·¾Ñ²¹ì ÈÃÕdzԪ ».5 D 53 57 110   6 5 4 8 4 6 7 7 6 53 6 4 8 4 7 7 7 5 9 57 110 6
                                                             
  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ »ÃжÁ Ë­Ô§ class D                                                        
1 ´.­. ª­Ò¹Ôɰì ËÇѧÁËҾà ».6 D 41 44 85   6 4 3 6 5 5 4 4 4 41 5 5 5 4 4 8 5 3 5 44 85 1
2 ´.­. ÀÔ­­ì »ÃдÔɰìá·è¹ ».6 D 49 48 97   6 4 6 8 3 5 5 6 6 49 5 3 7 4 6 6 6 4 7 48 97 2
3 ´.­. ¹¾Ñµ¸Ã »Ñ¡ÉÒ¹¹·ì ».5/2 D 55 59 114   6 5 6 7 3 5 8 8 7 55 8 5 8 4 6 8 6 7 7 59 114 3
4 ´.­. ³Ñ°ªÇÃó Ãѵ¹¡ÃÇÒ¹Ôª¡ØÅ ».6 D 60 63 123   10 7 5 6 4 7 5 8 8 60 7 8 8 7 6 7 6 4 10 63 123 4
5 ´.­. ÇÔ¹´Ò dzԤ¾Ñ¹¸Øì ».6/8 D 60 72 132   6 6 4 10 4 7 7 7 9 60 7 8 8 7 10 8 9 5 10 72 132 5
6 ´.­. ª¹Ô¡Ò­¨¹ì ÁÕÍӾŠ».5 D 70 68 138   9 11 7 7 6 9 9 7 5 70 11 7 9 6 7 8 7 5 8 68 138 6
7 ´.­. ¸Ñ­­ÒÀóì Ãѵ¹¡ÃÇÒ¹Ôª¡ØÅ ».5 D 65 74 139   8 6 5 9 5 6 9 10 7 65 9 8 10 5 10 9 8 6 9 74 139 7
ÃÇÁ Class D 13 ¤¹ 13