ÃÒ¹ÒÁ¹Ñ¡¡ÕÌÒÃèÇÁá¢è§¢Ñ¹¡ÍÅì¿ÊÒ¸Ôµà¡ÉµÃ ã¹Çѹ·Õè  1 ÁԶعÒ¹ 2551
WEB SITE : WWW.KUSATITGOLF.COM
  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ ªÒ Class C             1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total Ranking
Íѹ´Ñº ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ªÑé¹ Class IN OUT ÃÇÁ   4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72  
1 ´.ª. ¸¹·Ã ÊÃÇÔÀ١ع·Ã Á.1 C 37 36 73   5 4 3 5 3 4 3 6 4 37 5 3 5 3 4 5 4 2 5 36 73 1
2 ´.ª. ÈÔÃÔ ÈÔÃÔà¨ÃÔ­ Á.1 C 38 39 77   7 4 2 5 2 5 5 4 4 38 5 3 6 4 4 5 5 3 4 39 77 2
3 ´.ª. ÂȺ´Ô¹·Ãì àÍÁ»ÃгյÃì Á.2 C 38 43 81   5 5 2 6 3 5 3 4 5 38 5 3 5 4 5 8 4 4 5 43 81 3
4 ´.ª. ¡Ò¹µì ËÇѧÁËҾà Á.2 C 38 44 82   4 3 3 6 3 5 4 5 5 38 6 5 5 3 4 6 5 3 7 44 82 4
5 ´.ª. ¸¹ÇѲ¹ì ÂØ·¸Êع·Ã Á.2 C 42 41 83   6 4 4 6 3 4 5 5 5 42 4 4 6 4 5 4 4 4 6 41 83 5
6 ´.ª. ¤³ÔÈà ÁÕ¾§Éì Á.2 C 45 44 89   5 5 3 5 3 4 7 8 5 45 5 4 6 4 5 5 6 4 5 44 89 6
7 ´.ª. ¾ÅÊÔ·¸Ôì ¸Ñ­¾Ø·¸ÔǧÈì Á.2 C 45 50 95   5 5 4 5 4 5 5 7 5 45 10 5 6 3 5 6 4 6 5 50 95 7
8 ´.ª. ÀÙÊÔ·¸Ôì ÇÔ·ÂҹءÙÅ Á.2/4 B 45 50 95   6 5 3 6 3 5 5 6 6 45 7 4 8 3 6 6 6 3 7 50 95 7
9 ´.ª. ¡ÃÇѲ¹ì ÈÃÕÇâҹ Á.2.7 C 50 53 103   6 4 6 7 3 7 6 6 5 50 5 6 8 5 7 6 5 3 8 53 103 9
10 ´.ª. ¡Ñ¹µ¾§Èì ¨Ñ¹·¹ÇÑÅÂì Á.1/8 C 52 52 104   6 5 5 7 4 6 7 6 6 52 5 6 6 4 6 8 7 4 6 52 104 10
11 ´.ª. »Ñ­¨ì ÇÔÃàÈÃ³Õ Á.2/2 C 53 63 116   6 4 5 10 3 4 7 6 8 53 12 7 8 7 7 7 5 5 5 63 116 11
12 ´.ª. ¡Ò­¨¹ì ÁÕÍӾŠÁ.1/7 C 65 70 135   9 6 8 8 5 6 8 8 7 65 10 5 8 8 7 6 12 7 7 70 135 12
13 ´.ª. ´ÒÃÒÇÃÃÉ â¦ÉШѹ·Ã Á.2/4 C 67 71 138   7 7 8 6 5 7 10 9 8 67 11 8 9 7 8 9 7 6 6 71 138 13
                                                             
  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ Ë­Ô§ Class C                                                        
1 ´.­. ³Ñ°ÇÃÒ ÇÔÃÔÂСØÅ Á.2 C 40 36 76   7 4 3 4 3 5 5 5 4 40 4 4 5 3 4 5 3 3 5 36 76 1
2 ´.­. »ÀÒÇÕ ¾Ù¶ÒÇÃǧÈì Á.1 C 50 44 94   5 5 5 5 4 5 8 7 6 50 5 5 5 3 6 6 4 3 7 44 94 2
3 ´.­. ÍÃØªÔ´Ò ¢Ó¤Á¡ØÅ Á.1 C 48 49 97   9 4 3 5 4 4 7 7 5 48 6 5 6 5 6 7 4 5 5 49 97 3
                                                             
       
ÃÇÁ Class C 16 ¤¹ 16